הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
Select Language
English
שנאי ליבת פריט PC44, אלקטרוניקפורנספורמטים, שנאי דופק חשמל, שנאי מתח גבוה, שנאי זבוב בתדירות גבוהה, שנאי אספקת חשמל בתדירות גבוהה המשמש במכשירי משק בית, ספקי כוח מיתוג, ציוד תקשורת, ציוד רפואי, ציוד ייצור, טלוויזיה במעגל סגור, מחשבים, ציוד תאורה ו
תיאור מוצר
מאפיינים:
1. תדר הפעלה: 50 ~ 200kHz
2. בעלות נמוכה, כל הדגמים המשמשים בעיקר בשדות פחות תובעניים בשדה ההספק המגן האלקטרומגנטי.
3. תדירות כוח בגלל עבודה, תקנות בטיחות ודרישות אחרות ברמת הטמפרטורה השונה ישתנו.
| PART NO. | PINS | Dimension(mm) | ||||||
| A | B | C+/-0.5 | D+/-0.5 | E+/-0.5 | F | TYPE | ||
| EE-8.3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
| EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
| EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
| EE16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
| EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
| EE-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
| EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
| EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
| EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
| EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
| EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
| EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | H |
| EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
| EEL-25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
| EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
| EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
| EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
| EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
| EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
| EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
| EE-42/20-2 | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
| EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
| EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
| EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
| H :HORIZONTAL V:VERTICAL | ||||||||

| Spec | Size(mm) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| EE10 | 11.5 | 12.5 | 3.5 | 11.0 | 0.5 | 7.5 | 8.0 |
1. הזמנת לדוגמא יתקבלו בברכה.
2. משלוח צום כדי לענות על הצורך של הלקוחות.
3. אריזה מותאמת אישית ולוגו של הלקוח (OEM, שירות ODM) מתקבלים
4. דרכי הובלה שונות: על ידי SEA, על ידי חברת AIR & FREAGIN (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS ...)
5. שאלתך תשיב תוך 8 שעות.
6. אנחנו UL, ISO9001-16949 Factory, המוצרים שלנו יהיו מבחן של 100% לפני המשלוח של העובדים שלנו ו- QC
7. שירות טוב לאחר המכירה המוצע, אנא שלח לנו פידבקים אם יש לך שאלה כלשהי.
8. אנו מספקים שירות חד-פעמי.